
3D面陣智能相機採(cǎi)用相移+光栅投影結構(gòu)光技術
向被測物投射一系列特定編(biān)碼的光栅圖案,基於(yú)強大的CPU+GPU處理芯片,對經過被測物體調制的光栅圖案進行重新解碼,結合标定參數解算出3D點雲數據
| 型号 | UDP-S2360B |
| 數據分辨率(百萬像素) | 2.3 |
| 點雲輸出速度(fps) | 2 |
| 視野範圍(X-Ymm) | 480*360 |
| 标準景深Z(mm) | ±220 |
| Z軸重複精度(10)(μm) | 10 |
| 工作距離(mm) | ≈903 |
| 光源 | 藍光LED |
| 尺寸(mm) | 485*115*66 |
| 重量(kg) | 3 |
| 标準配件 | 千兆網線5米,I/O觸發線5米 |
| 數據接口 | 千兆網 |
| I/0 | 一路光耦隔離TTL輸入 |
| 處理軟件 | UGrab1.2 |
| 開發語言 | C++ |
| 工作電壓(V) | 24V |
| 工作電流(A) | <2.5 |
| 功耗(W) | <60 |
| 工作溫度(℃) | 0~50 |
| 工作濕度(%) | 20~80%RH無凝露 |
| 儲存溫度(℃) | -30~70 |
| IP等級 | IP65 |

3D面陣智能相機採(cǎi)用相移+光栅投影結構(gòu)光技術
向被測物投射一系列特定編(biān)碼的光栅圖案,基於(yú)強大的CPU+GPU處理芯片,對經過被測物體調制的光栅圖案進行重新解碼,結合标定參數解算出3D點雲數據

相移

光栅投影