
3D面陣智能相機採(cǎi)用相移+光栅投影結構(gòu)光技術
向被測物投射一系列特定編(biān)碼的光栅圖案,基於(yú)強大的CPU+GPU處理芯片,對經過被測物體調制的光栅圖案進行重新解碼,結合标定參數解算出3D點雲數據
| 型号 | UDP-SP25087A |
| 數據分辨率(百萬像素) | 25 |
| 點雲輸出速度(fps) | <1 |
| 視野範圍(X-Ymm) | 87*87 |
| 标準景深Z(mm) | ±2 |
| Z軸重複精度(10)(μm) | 0.5 |
| 工作距離(mm) | ≈263 |
| 光源 | 藍光LED*2 |
| 尺寸(mm) | 572*190*610 |
| 重量(kg) | 12.5 |
| 标準配件 | CXP數據線5米,I/0觸發線5米 |
| 數據接口 | CXP |
| I/0 | 一路光耦隔離輸入,四路外觸發光源 |
| 處理軟件 | UGrab |
| 開發語言 | C++/C/C# |
| 工作電壓(V) | 24 |
| 工作電流(A) | <5 |
| 功耗(W) | <100 |
| 工作溫度(℃) | 0~50 |
| 工作濕度(%) | 20~80%RH無凝露 |
| 儲存溫度(℃) | -30~70 |

3D面陣智能相機採(cǎi)用相移+光栅投影結構(gòu)光技術
向被測物投射一系列特定編(biān)碼的光栅圖案,基於(yú)強大的CPU+GPU處理芯片,對經過被測物體調制的光栅圖案進行重新解碼,結合标定參數解算出3D點雲數據

相移

光栅投影